雅馬哈系列
NU1XA
日期:2025-04-11 15:36:53 ?點(diǎn)擊:343

建議零售價(jià): NU1XA PE:32,999元;NU1XA PWH:34,999元
跨界鋼琴AvantGrand中的小型款,配備原聲立式鋼琴鍵盤擊弦機(jī),提供真實(shí)的演奏體驗(yàn)。
- 配備了兩種傳感器,可準(zhǔn)確檢測(cè)鍵盤和弦槌的運(yùn)動(dòng);新開發(fā)的“發(fā)聲傳感系統(tǒng)”可實(shí)現(xiàn)更加細(xì)膩的表現(xiàn)力。
- 融合了兩款世界知名三角鋼琴的音色。
- 全新?lián)P聲器音響系統(tǒng)讓聲音更立體,如三角鋼琴的聲音那般響徹四周空間。
- 縱深462毫米,設(shè)計(jì)緊湊精致,同時(shí)融合了三角鋼琴的典雅大方。
- 具有Bluetooth功能,方便享受自己喜愛的樂曲與合奏,增添了更多的樂趣。
產(chǎn)品信息如有變動(dòng),恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實(shí)物為準(zhǔn)。
| NU1XA | ||
|---|---|---|
| 主體 | 顏色 | NU1XA:黑色 NU1XAPWH:白色 |
| 表面工藝 | 鏡面拋光涂層表面工藝 | |
| 尺寸 | 寬 | 1,501mm |
| 深 | 462mm | |
| 高 | 1,024mm | |
| 重量 | 重量 | 108kg |
| 鍵盤 | 琴鍵數(shù) | 88(A-1 - C7) |
| 白鍵 | “Acrypet”為三菱麗陽(yáng)株式會(huì)社的注冊(cè)商標(biāo)。 | |
| 黑鍵 | 苯酚 | |
| 觸鍵靈敏度 | 重2、重1、中等、輕1、輕2、固定 | |
| 擊弦機(jī) | NU1XA專用立式鋼琴擊弦機(jī) | |
| 踏板 | 種類 | Grand Touch踏板(帶GP感應(yīng)延音踏板) |
| 踏板數(shù) | 3 : 半踏板、特定延音踏板、柔音踏板 | |
| 觸覺反應(yīng)系統(tǒng)(TRS) | ー | |
| 鍵盤蓋 | 緩降機(jī)構(gòu) | ○ |
| 樂譜架 | ○ | |
| 系統(tǒng) | 發(fā)聲傳感系統(tǒng) | |
| 琴鍵傳感器 | 非接觸式連續(xù)檢測(cè)電磁感應(yīng) | |
| 弦槌傳感器 | 非接觸式連續(xù)檢測(cè)電磁感應(yīng) | |
| 音源 | 鋼琴音色 | 雅馬哈CFX采樣、貝森朵夫(B?sendorfer)帝王型采樣 |
| 頭模雙耳采樣技術(shù) | ○ (僅限于“CFX”“貝森朵夫(B?sendorfer)帝王型”音色下) | |
| 離鍵采樣 | ○ | |
| 平滑釋音技術(shù) | ○ | |
| VRM | ○ | |
| 三角鋼琴表情建模 | ○ | |
| 發(fā)音數(shù) | 最大同時(shí)發(fā)音數(shù) | 256 |
| 音色數(shù) | 28(鋼琴× 6、古鋼琴× 4、電子鋼琴× 4、 疊加音色 × 3、風(fēng)琴 × 4、 其他 ×7) | |
| 效果 | 混響 | ○ |
| 亮度 | 7種類+自定義 | |
| 智能聲學(xué)控制 | ○ | |
| 耳機(jī)立體聲優(yōu)化系統(tǒng) | ○(除CFX和貝森朵夫(B?sendorfer)之外的鋼琴音色) | |
| 音響 | 空間原聲揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ー |
| 音板共振器 | ー | |
| 放大器輸出 | (40W + 45 W) x 2 | |
| 揚(yáng)聲器 | (16 cm + 2.5 cm (半圓形) 帶雙向喇叭) × 2 | |
| 預(yù)設(shè) | 內(nèi)置樂曲數(shù) | 28首(音色示范曲)、50首(古典鋼琴名曲)、303首(教學(xué)樂曲) |
| 主體錄音(MIDI樂曲) | 錄音/樂曲數(shù) | 250曲 |
| 錄音音軌數(shù) | 16 | |
| 數(shù)據(jù)容量 | 約500KB/首 | |
| 播放格式 | SMF (格式0、格式1) | |
| 錄音格式 | SMF (格式0) | |
| 錄音/播放(音頻樂曲) | 錄音時(shí)間(最大) | 80分鐘/首 |
| 格式/錄音 | WAV (44.1kHz、16bit、立體聲) | |
| 格式/播放 | WAV (44.1kHz、16bit、立體聲) | |
| 整體設(shè)置 | 節(jié)拍器 | ○ |
| 拍速范圍 | 5~500 | |
| 移調(diào) | -12~0~+12 | |
| 調(diào)音 | 414.8~440.0~466.8 Hz (約0.2 Hz單位) | |
| 音律類型 | 7 種類 | |
| Bluetooth?連接 | ○(音頻/MIDI) | |
| 儲(chǔ)存器 | 內(nèi)置儲(chǔ)存器 | 約1.4MB |
| 外置設(shè)備 | USB閃存器(不作為配件提供) | |
| 接口 | 耳機(jī) | 立體聲標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)插孔(x 2) |
| MIDI | IN/OUT | |
| AUX IN | 立體聲迷你插孔 | |
| AUX OUT | [L/L+R] [R] (標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)插孔) | |
| OUTPUT | ー | |
| USB TO DEVICE | ○ | |
| USB TO HOST | ○ | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | ○ | |
| 電源供應(yīng) | 電源適配器 | |
| 電源 | 電源適配器 | PA-500 |
| 附件 | 使用說(shuō)明書、《50首古典鋼琴名曲》樂譜大全、保修單、電源適配器 (PA-500)、電源線、琴鍵防塵布、耳機(jī)掛鉤、耳機(jī)掛鉤安裝螺絲、毛氈條組(主體高度調(diào)節(jié)專用)、高低升降椅 | |












