雅馬哈系列
Genos [數(shù)碼音樂(lè)工作站]
日期:2025-04-12 11:13:02 ?點(diǎn)擊:430
![Genos [數(shù)碼音樂(lè)工作站]](/up/image/20250412/5e87cd64a.png)
建議零售價(jià): Genos 琴體(不含音箱與琴架) 33900元;Genos專用揚(yáng)聲器GNS-MS01:2400元
歡迎來(lái)到數(shù)碼音樂(lè)工作站。無(wú)論在聲音、設(shè)計(jì)和用戶體驗(yàn)方面,Genos都成為數(shù)碼音樂(lè)工作站全新的標(biāo)桿。無(wú)論在錄音室還是舞臺(tái),Genos都將啟發(fā)并提升您的音樂(lè)創(chuàng)作與表演。
產(chǎn)品信息如有變動(dòng),恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實(shí)物為準(zhǔn)。
| 尺寸/重量 | |||
| 外觀尺寸(寬 × 深 × 高) | 1234 mm x 456 mm x 138 mm(48-9/16" x 17-15/16" x 5-7/16") | ||
| 重量 | 13.0 kg (28 lbs., 11 oz.) | ||
| 控制接口 | |||
| 鍵盤(pán) | 琴鍵數(shù) | 76 | |
| 類型 | 風(fēng)琴(FSX),觸前/觸后 | ||
| 力度感響應(yīng) | Normal、Easy1、Easy2、Soft1、Soft2、Hard1、Hard2 | ||
| 其它控制器 | 操縱桿 | 有 | |
| 旋鈕 | 6(可分配) | ||
| 推子 | 9(可分配)、交叉推子 | ||
| 主畫(huà)面 | 類型 | 9英寸觸摸LCD | |
| 副畫(huà)面 | 類型 | OLED(實(shí)時(shí)控制顯示窗) | |
| 音色 | |||
| 音源 | AWM立體聲采樣,AEM技術(shù) | ||
| 復(fù)音 | 256(極限) | ||
| 預(yù)設(shè) | 音色數(shù) | 1652種常規(guī)音色+58種鼓組/SFX組特效音色 | |
| 特色音色 | 10 Revo! Drums/SFX、76 Ensemble、390 Super Articulation!、75 Super Articulation2!、82 MegaVoice、40 Sweet!、81 Cool!、160 Live!、24 Organ Flutes! | ||
| 兼容性 | XG(用于樂(lè)曲播放)、GS(用于樂(lè)曲播放)、GM、GM2 | ||
| 聲部 | Right 1、Right 2、Right 3、Left | ||
| 效果 | |||
| 混響 | 59個(gè)預(yù)置+3個(gè)用戶 | ||
| 合唱 | 107個(gè)預(yù)置+3個(gè)用戶 | ||
| DSP | 變奏:358個(gè)預(yù)置(帶VCM)+3個(gè)用戶插入1-28:358個(gè)預(yù)置(帶VCM)+10個(gè)用戶 | ||
| 主壓縮器 | 5個(gè)預(yù)置+5個(gè)用戶 | ||
| 主EQ | 5個(gè)預(yù)置+2個(gè)用戶 | ||
| 聲部EQ | 28個(gè)聲部 | ||
| 人聲和聲 | "54個(gè)預(yù)置+60個(gè)用戶(*) * 該數(shù)量是人聲和聲和合成聲碼器的總和" | ||
| 合成聲碼器 | "20個(gè)預(yù)置+60個(gè)用戶(*) * 該數(shù)量是人聲和聲和合成聲碼器的總和" | ||
| 其它 | 話筒效果:噪聲門限、壓縮器、3段EQ、人聲效果:23 | ||
| 伴奏 | |||
| 預(yù)設(shè) | 伴奏數(shù)量 | 550 | |
| 特色伴奏 | 491個(gè)Pro、39個(gè)Session、10個(gè)Free Play、10個(gè)DJ | ||
| 指法 | 單指和弦、單指多指自動(dòng)、指控貝司多指和弦、多指和弦、智能多指和弦、全鍵盤(pán)、智能全鍵盤(pán) | ||
| 伴奏控制 | 前奏 × 3、主奏 × 4、自動(dòng)加花 × 4、中斷、尾奏 × 3 | ||
| 其它功能 | 單觸設(shè)置(OTS) | 每個(gè)伴奏4個(gè) | |
| 兼容性 | XG(用于樂(lè)曲播放)、GS(用于樂(lè)曲播放)、GM、GM2 | ||
| 擴(kuò)展性 | |||
| 擴(kuò)展音色 | 有(極限約1.8 GB) | ||
| 擴(kuò)展伴奏 | 有(內(nèi)部存儲(chǔ)器) | ||
| 樂(lè)曲(MIDI) | |||
| 錄制 | 音軌數(shù) | 16 | |
| 數(shù)據(jù)容量 | 約300 KB每首 | ||
| 格式 | 功能 | 快速錄制、多軌錄制、分步錄制 | |
| 播放 | SMF(格式0、格式1),XF | ||
| 錄制 | SMF(0格式) | ||
| 樂(lè)曲(音頻) | |||
| 錄制 | 數(shù)據(jù)容量 | 約300 KB每首 | |
| 格式 | 播放 | SMF(格式0、格式1),XF | |
| 錄制 | SMF(0格式) | ||
| 速度變化 | 有 | ||
| 音高變化 | 有 | ||
| 人聲消除 | 有 | ||
| 多重長(zhǎng)音 | |||
| 多重長(zhǎng)音庫(kù)數(shù)量 | 448個(gè)庫(kù) x 4個(gè)長(zhǎng)音 | ||
| 音頻關(guān)聯(lián) | 有 | ||
| 功能 | |||
| 音色 | 和聲 | 有 | |
| 琶音 | 有 | ||
| 面板延音 | 有 | ||
| 單音/復(fù)音 | 有 | ||
| 伴奏 | 伴奏創(chuàng)作機(jī) | 有 | |
| OTS信息 | 有 | ||
| 樂(lè)曲 | 樂(lè)譜顯示功能 | 有 | |
| 歌詞顯示功能 | 有 | ||
| 多重長(zhǎng)音 | 多重長(zhǎng)音創(chuàng)作機(jī) | 有 | |
| 注冊(cè)記憶 | 按鈕數(shù) | 10 | |
| 控制方式 | 注冊(cè)序列,凍結(jié) | ||
| 播放列表 | 記錄數(shù) | 2,500(極限)每個(gè)播放列表 | |
| 存儲(chǔ)和連接 | |||
| 存儲(chǔ)器 | 內(nèi)存(用戶驅(qū)動(dòng)器) | 有(約58 GB) | |
| 外接驅(qū)動(dòng)器 | USB閃存 | ||
| 連接 | 耳機(jī) | 有 | |
| 話筒 | 有(Combo插孔)、幻象電源(+48V)可用 | ||
| MIDI | MIDI A (IN/OUT),MIDI B (IN/OUT) | ||
| AUX IN(輔助輸入) | L/L+R、R | ||
| LINE OUT(線路輸出) | MAIN (L/L+R, R),SUB (1, 2),SUB (3, 4 / AUX OUT) | ||
| DIGITAL OUT(音頻) | 有(同軸) | ||
| 踏板 | 1(SUSTAIN),2(ARTICULATION 1),3(VOLUME),功能可分配 | ||
| USB TO DEVICE | 有(x 3) | ||
| USB TO HOST | 有 | ||
| 無(wú)線LAN | 有 | ||










