雅馬哈系列
PSS系列
日期:2025-04-12 11:21:09 ?點(diǎn)擊:458

建議零售價(jià): 830元
從表演到錄音,這臺便攜鍵盤全部勝任
- 帶有力度感應(yīng)的高質(zhì)量迷你尺寸鍵盤
- 42種音色(樂器音色)
- 138種琶音類型
- 樂句錄制器
- 動態(tài)效果器
- USB-MIDI接口
- 輕巧便攜
- 內(nèi)置揚(yáng)聲器/耳機(jī)接口
- 電池和USB總線供電(USB電源適配器為選購附件)
產(chǎn)品信息如有變動,恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實(shí)物為準(zhǔn)。
| PSS-A50 | |||
| 尺寸/重量 | |||
| 外形尺寸 | 寬 | 506 mm | |
| 高 | 54 mm | ||
| 深 | 201 mm | ||
| 重量 | 重量 | 1.2 kg (不含電池) | |
| 控制界面 | |||
| 鍵盤 | 琴鍵數(shù)量 | 37 | |
| 類型 | HQ mini (高質(zhì)量迷你鍵盤) | ||
| 力度感應(yīng) | 輕,標(biāo)準(zhǔn),重,固定力度 | ||
| 音色 | |||
| 復(fù)音數(shù) | 最大復(fù)音數(shù) | 32 | |
| 預(yù)置音色 | 音色數(shù)量 | 40 種預(yù)置音色 + 2 組鼓音色 | |
| 效果器 | |||
| 功能 | 面板延音按鈕 | 有 | |
| 琶音 | 138 種 | ||
| 類型 | 各種類型 | 動態(tài)效果 (34種) | |
| 功能 | |||
| 錄音 | MIDI 數(shù)據(jù), 樂句數(shù)量: 1 (約700個音符;當(dāng)錄制使用例如動態(tài)效果的樂句時音符將會減少) | ||
| 總體控制 | 節(jié)拍器 | 有 | |
| 速度范圍 | 11 - 280, 擊拍定速 (32–280) | ||
| 八度升降按鈕 | -04 ~ +04 | ||
| 移調(diào) | -12 ~ 0, 0 ~ +12 | ||
| 音調(diào)微調(diào) | 427.0 - 440.0 - 453.0 Hz (刻度約0.2Hz) | ||
| 接口 | |||
| 耳機(jī)接口 | 立體聲迷你接口 (耳機(jī)/音頻輸出) | ||
| USB TO HOST | 有 (MIDI, USB micro B) | ||
| 放大器和揚(yáng)聲器 | |||
| 功率 | 1.4 W | ||
| 揚(yáng)聲器 | 8 cm x 1 | ||
| 供電 | |||
| 功耗 | 1.5 W | ||
| 自動關(guān)機(jī)功能 | 有 | ||
| 供電 | 適配器 | USB 電源適配器5 V/500 mA (單獨(dú)銷售) | |
| 電池 | 四節(jié) “AA” 堿性電池 (LR6), 錳電池 (R6)或 鎳氫充電電池 (HR6) | ||
| 附件 | |||
| 隨機(jī)附件 | 說明書,USB連接線 | ||
建議零售價(jià): 499元
*實(shí)際銷售產(chǎn)品為中文印刷面板。
產(chǎn)品信息如有變動,恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實(shí)物為準(zhǔn)。
| Remie (PSS-E30) | |||
| 尺寸/重量 | |||
| 尺寸 | 寬 | 506 mm | |
| 高 | 54 mm | ||
| 深 | 201 mm | ||
| 重量 | 重量 | 1.2 千克 (不包含電池) | |
| 控制接口 | |||
| 鍵盤 | 琴鍵數(shù) | 37 | |
| 鍵盤種類 | HQ mini (高質(zhì)量迷你) | ||
| 音色 | |||
| 復(fù)音數(shù) | 極限復(fù)音數(shù) | 32 | |
| 預(yù)置 | 音色數(shù) | 49 (46種音色 + 1種鼓組 + 2 種SFX (74種音效)) | |
| 伴奏型 | |||
| 預(yù)置 | 預(yù)置伴奏數(shù)量 | 28 | |
| 指法 | 智能和弦、多指 | ||
| 樂曲 | |||
| 預(yù)置 | 預(yù)置樂曲數(shù) | 30 | |
| 功能 | |||
| 音色 | 面板延音 | 有 | |
| 總控 | 節(jié)拍器 | 有 | |
| 節(jié)奏范圍 | 11 - 280, 拍子節(jié)奏 (32–280) | ||
| 移調(diào) | -12 到 0, 0 到 +12 | ||
| 音調(diào)微調(diào) | 427.0 - 440.0 - 453.0赫茲 約為.0.2赫茲增量) | ||
| 連接 | |||
| 耳機(jī) | 立體聲迷你插孔(手機(jī)/輸出) | ||
| 功放和揚(yáng)聲器 | |||
| 功放 | 1.4 W | ||
| 揚(yáng)聲器 | 8 cm x 1 | ||
| 電源 | |||
| 功耗 | 1.5 W | ||
| 自動關(guān)機(jī)功能 | 有 | ||
| 電源 | 適配器 | USB電源適配器5 V/500 mA (單獨(dú)銷售) | |
| 電池 | 四節(jié) “AA” 級堿性(LR6), 錳 (R6) 或 Ni-MH充電 (HR6) 電池 | ||
| 配件 | |||
| 包含配件 | 使用說明書、USB線纜、在線會員產(chǎn)品注冊 | ||
| 樂曲集 | 網(wǎng)上下載 | ||
建議零售價(jià): 499元
*實(shí)際銷售產(chǎn)品為中文印刷面板。
產(chǎn)品信息如有變動,恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實(shí)物為準(zhǔn)。
| PSS-F30 | |||
| 尺寸/重量 | |||
| 尺寸 | 寬 | 506 mm | |
| 高 | 54 mm | ||
| 深 | 201 mm | ||
| 重量 | 重量 | 1.2 千克 (不包含電池) | |
| 控制接口 | |||
| 鍵盤 | 琴鍵數(shù) | 37 | |
| 鍵盤種類 | HQ mini (高質(zhì)量迷你) | ||
| 音色 | |||
| 復(fù)音數(shù) | 極限復(fù)音數(shù) | 32 | |
| 預(yù)置 | 音色數(shù) | 117 種音色 + 3種鼓組 | |
| 伴奏型 | |||
| 預(yù)置 | 預(yù)置伴奏數(shù)量 | 114 | |
| 風(fēng)格控制 | 主奏、插入 | ||
| 指法 | 智能和弦, 多指 | ||
| 樂曲 | |||
| 預(yù)置 | 預(yù)置樂曲數(shù)量 | 30 | |
| 功能 | |||
| 音色 | 面板延音 | 有 | |
| 總控 | 節(jié)拍器 | 有 | |
| 速度范圍 | 11 - 280 | ||
| 八度按鈕 | -01 到 +01 | ||
| 移調(diào) | -12 到 0, 0 到 +12 | ||
| 音調(diào)微調(diào) | 427.0 - 440.0 - 453.0 赫茲 (約為.0.2赫茲增量) | ||
| 連接 | |||
| 耳機(jī) | 立體聲迷你插孔(耳機(jī)/輸出) | ||
| 功放與揚(yáng)聲器 | |||
| 功放 | 1.4 W | ||
| 揚(yáng)聲器 | 8 cm x 1 | ||
| 電源 | |||
| 功耗 | 1.5 W | ||
| 自動關(guān)機(jī)功能 | 有 | ||
| 電源 | 適配器 | USB電源適配器 5 V/500 mA (單獨(dú)銷售) | |
| 電池 | 四節(jié)"AA"級堿性(LR6), 錳 (R6) 或 Ni-MH 充電(HR6) 電池 | ||
| 配件 | |||
| 包含配件 | 使用說明書、USB線纜、在線會員產(chǎn)品注冊 | ||
| 樂曲集 | 網(wǎng)上下載 | ||













