雅馬哈系列
ELA-1 [雙排鍵電子琴]
日期:2025-04-12 13:44:06 ?點(diǎn)擊:475
![ELA-1 [雙排鍵電子琴]](/up/image/20250412/a5fa08540.png)
建議零售價(jià):
ELA-1全套:11,800元,ELA-1鍵盤:8,300元,腳鍵盤PK-20:3,500元
ELA-1,為具有感染力的現(xiàn)場(chǎng)表演而生,隨時(shí)隨地,讓你全身投入。便攜式的設(shè)計(jì)內(nèi)藏高品質(zhì)的聲音與強(qiáng)大的可操控性,讓你的魅力與激情迸發(fā)。
- 三層鍵盤,2個(gè)表情踏板與2個(gè)腳控開關(guān)
- 4.3英寸彩色液晶顯示屏,支持中英雙語(yǔ)
- 二分頻揚(yáng)聲器,并搭配低頻反射口
- 919種音色(含67種超清晰音色)與43種鼓/效果組,480種XG音色
- 450種伴奏型,含69種可變伴奏型:405種專業(yè)伴奏型,34種音樂(lè)會(huì)伴奏型,10種DJ伴奏型,1個(gè)自由演奏伴奏型
- 齊奏&重音功能讓背景伴奏跟隨演奏而變
- 便攜式設(shè)計(jì)
- 支持 Rec'n'Share App和麥克風(fēng)連接
- 使用雅馬哈Expansion Manager,擴(kuò)展音色與伴奏型
- 100MB可供擴(kuò)展使用的內(nèi)存
產(chǎn)品信息如有變動(dòng),恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實(shí)物為準(zhǔn)。
| ELA-1 | ||
|---|---|---|
| 琴體 | 顏色 | 白色 |
| 尺寸 | 寬 | 1220 mm |
| 高 | 942 mm (使用樂(lè)譜架時(shí) 1109 mm) | |
| 深 | 596 mm (使用樂(lè)譜架時(shí) 598 mm) | |
| 重量 | 重量 | 36.1 kg (使用樂(lè)譜架時(shí)36.4 kg) |
| 鍵盤 | 類型 | 風(fēng)琴式 (FSA) |
| 上鍵盤 | 琴鍵數(shù) | 49 |
| 音域 | C – C | |
| 觸前 | 有 | |
| 觸后 | - | |
| 水平觸鍵 | - | |
| 下鍵盤 | 琴鍵數(shù) | 49 |
| 音域 | C – C | |
| 觸前 | 有 | |
| 觸后 | - | |
| 水平觸鍵 | - | |
| 腳鍵盤 | 琴鍵數(shù) | 20 |
| 音域 | C – G | |
| 觸前 | - | |
| 觸后 | - | |
| 腳踏板 | 類型 | 表情踏板,第二表情踏板 |
| 功能 | 實(shí)時(shí)表現(xiàn)控制: 38種功能。表情, 音量比率,鍵盤音量,平衡, MIDI/音頻平衡,,聲像,混響,合唱,混響&合唱,插入效果深度,高頻均衡增益,低頻均衡增益,截頻,共鳴,截頻&共鳴,濾波器,起音,釋音,起音&釋音,調(diào)制,調(diào)諧,八度,彎音,升調(diào)彎音,降調(diào)彎音,彎音范圍,滑音時(shí)間,踏板控制(哇音),和聲/琶音音量,琶音強(qiáng)度,琶音音長(zhǎng),琶音周期,伴奏型觸發(fā)器速度,搬走觸發(fā)器開/關(guān)&速度,音軌靜音A,音軌靜音B,主速度,無(wú)分配 | |
| 腳控開關(guān) | 功能 | 超清晰 1,超清晰 2,延音 ( 面板 ),延音 ( 踏板 ),延音 ( 選擇性 ),柔音,上滑音,下滑音,滑音,調(diào)制鍵,調(diào)制替換,風(fēng)琴旋轉(zhuǎn)效果 慢 / 快,和聲 / 琶音 開 / 關(guān),琶音保持,伴奏觸發(fā)器,齊奏,伴奏 開始 / 停止,同步啟動(dòng)開 / 關(guān),同步停止開 / 關(guān),前奏 1、 2、 3,主奏 A、B、C、D,加花向下, 加花,加花間斷,加花向上,尾奏 1、 2、 3,半小節(jié)加花,漸變進(jìn) / 出,低音保持 ,音墊 1、 2、 3、 4 ,音墊停止 ,樂(lè)曲 播放 / 暫停,樂(lè)譜 頁(yè) +、 -,歌詞 頁(yè) +、 -,文本 頁(yè) +、 -,講話 開 / 關(guān),聲部 開 / 關(guān),注冊(cè)序列 +、 -,打擊樂(lè)器,實(shí)時(shí)控制復(fù)位 |
| 顯示屏 | 尺寸 | TFT彩色WQVGA LCD顯示屏 |
| 語(yǔ)言 | 英語(yǔ),簡(jiǎn)體中文 | |
| 顏色 | 彩色 | |
| 面板 | 語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文 |
| 音源 | 音源技術(shù) | AWM + 風(fēng)琴 |
| 預(yù)置 | 上鍵盤音色 | 音色組: 1, 音色按鈕:弦樂(lè),銅管,木管,合成,鋼琴,風(fēng)琴,吉他,世界各地,用戶 |
| 下鍵盤音色 | 音色組: 1, 音色按鈕:弦樂(lè),銅管,木管,合成,鋼琴,風(fēng)琴,吉他,世界各地,用戶 | |
| 領(lǐng)奏音色 | 音色組: 1, 音色按鈕:小提琴,合成,長(zhǎng)笛,小號(hào),用戶 | |
| 腳鍵盤音色 | 音色組: 1, 音色按鈕: 低音提琴,電貝司,風(fēng)琴貝司,合成貝司,用戶 | |
| 音色數(shù) | 919 音色 + 43 鼓組/效果組 + 480 XG音色 | |
| 管笛風(fēng)琴 | 類型: Sine, Vintage Footage: 16', 5 1/3', 8', 4', 2 2/3', 2',1 3/5', 1 1/3', 1' , 起音: 4', 2 2/3', 2', 長(zhǎng)度, 共鳴,模式: First, Each, 顫音: 深度, 速度 | |
| 特色音色 | 67 超清晰音色, 20 笛管音色, 25 兆級(jí)音色, 28 甜美音色, 64 超酷音色, 81 現(xiàn)場(chǎng)音色 | |
| 定制 | 用戶音色 | AWM |
| 音色編輯 | 有 | |
| 音色關(guān)聯(lián) | - | |
| 設(shè)置 | 音量 | 所有音色組 |
| 復(fù)音 | 復(fù)音數(shù)(最大) | 128 |
| XG, GS (播放樂(lè)曲), GM, GM2 | ||
| 擴(kuò)展性 | 擴(kuò)展音色 | 有 (最大約100M) |
| 編輯 | 音色編輯 | |
| 上鍵盤,下鍵盤,主奏,腳鍵盤 | ||
| 類型 | 混響 | 52 預(yù)置 + 30 用戶 |
| 合唱 | 106 預(yù)置 + 30 用戶 | |
| 明亮度 | 所有音色組 | |
| DSP | 295 預(yù)置 + 30 用戶 | |
| 主EQ | 5 預(yù)置 + 30 用戶 | |
| 智能原聲控制(IAC) | 有 | |
| 主壓縮 | 5 預(yù)置 + 30 用戶 | |
| 聲部EQ | 32 | |
| 預(yù)置 | 伴奏型數(shù) | 450 |
| 和弦伴奏指法 | 多指,AI指法,OnBass指法,AI全鍵盤指法,智能和弦 | |
| 伴奏型控制 | 前奏 × 3,主奏 × 4,插入 × 4,間斷,尾聲 × 3 | |
| 特色伴奏型 | 405專業(yè)伴奏型, 34音樂(lè)會(huì)伴奏型, 10 DJ伴奏型, 1自由演奏伴奏型 | |
| 其他功能 | 單觸鍵設(shè)定(OTS) | 每個(gè)伴奏型4種(OTS關(guān)聯(lián)) |
| 齊奏&重音 | 107 | |
| 可變伴奏型 | 69 | |
| 擴(kuò)展性 | 擴(kuò)展伴奏型 | 有 (內(nèi)存) |
| 伴奏型文件格式 (SFF), 伴奏型文件格式GE (SFF GE) | ||
| 預(yù)置 | 預(yù)置樂(lè)曲數(shù) | 5 |
| 錄音 | 軌道數(shù) | 16 |
| 數(shù)據(jù)容量 | 約300KB/樂(lè)曲 | |
| 錄音功能 | 快速錄音,多軌錄音 | |
| 兼容數(shù)據(jù)格式 | 播放 | SMF (格式0 & 1), XF |
| 錄音 | SMF (格式 0) | |
| 預(yù)置 | 多功能音墊庫(kù)數(shù) | 188個(gè)庫(kù) x 4音墊 |
| 音頻 | 音頻關(guān)聯(lián) | 有 |
| 注冊(cè)存儲(chǔ) | 預(yù)置注冊(cè)存儲(chǔ)數(shù) | 基本注冊(cè)存儲(chǔ):8 |
| 按鍵數(shù) | 8個(gè)/庫(kù) | |
| 控制 | 注冊(cè)存儲(chǔ)庫(kù)選擇,注冊(cè)存儲(chǔ)序列,禁用 | |
| 總體控制 | 總體音量 | 有 |
| 移調(diào) | -12 – 0 – +12 | |
| 音調(diào)微調(diào) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz(約以0.2 Hz為單位) 默認(rèn)值 A = 440 Hz | |
| 節(jié)拍器 | 有 | |
| 速度范圍 | 5 – 500 | |
| 音階種類 | 9種 | |
| 其他 | 文本顯示功能 | 有 |
| 音色 | 和聲/回聲 | 有 (帶琶音器) |
| 面板延音 | 有 | |
| 單音/復(fù)音 | 有 | |
| 音色信息 | 有 | |
| 演奏列表 | 記錄數(shù) | 每個(gè)演奏列表文件500 (最大) 條記錄, 預(yù)置記錄:28 |
| 教學(xué)/引導(dǎo) | 教學(xué)/引導(dǎo) | 引導(dǎo)燈,任意鍵,卡拉OK鍵,你的速度 |
| 注冊(cè)存儲(chǔ)庫(kù) | ||
| 示范/幫助 | 示范曲 | 有 |
| 伴奏型 | 伴奏型創(chuàng)作機(jī) | 有 |
| OTS信息 | 有 | |
| 樂(lè)曲 | 樂(lè)譜顯示功能 | 有 |
| 歌詞顯示功能 | 有 | |
| 樂(lè)曲創(chuàng)作機(jī) | 有 | |
| 多功能音墊 | 多功能音墊創(chuàng)作機(jī) | 有 |
| 音頻錄音/回放 | 錄音時(shí)長(zhǎng)(最大) | 80分鐘/首樂(lè)曲 |
| 錄音 | *僅在USB .wav (WAV格式: 44.1 kHz采樣率, 16比特, 立體聲) | |
| 回放 | *僅在USB .wav (WAV格式: 44.1 kHz采樣率, 16比特, 立體聲) | |
| 時(shí)間伸縮 | 有 | |
| 移調(diào) | 有 | |
| 人聲消除 | 有 | |
| 存儲(chǔ) | 外部 | USB閃存 |
| 內(nèi)存 | 有 (最大約20M) | |
| 連接 | 耳機(jī) | 有 |
| 腳踏板 | 有 (TO PEDAL) | |
| 話筒 | 1 | |
| 輔助輸入 | 迷你立體聲插孔 | |
| 輔助輸出 | L/L + R, R | |
| USB到設(shè)備 | 有 | |
| USB到主機(jī) | 有 | |
| 直流輸入 | 16 V | |
| (15 W + 5 W) × 2 | ||
| (12 cm + 8 cm) × 2 | ||
| 20 W | ||
| PA-300C或雅馬哈推薦的其他型號(hào)適配器 | ||
| 有 | ||
| 包含附件 | 琴凳 | 638 mm × 324 mm × 580 mm, 5.8 kg |
| 琴凳,琴架,樂(lè)譜架,使用說(shuō)明書,PK-20腳鍵盤組件及說(shuō)明書,PA-300C | ||







