雅馬哈系列
CLP系列

建議零售價: CLP-725B/R: 11,000元;CLP-725WH: 12,000元;CLP-725PE: 13,500元
你對第一臺鋼琴的全部所需盡在其中。三角鋼琴表情建模傳遞出三角鋼琴才具備的細節(jié)表達能力,同時提供了舉世聞名的兩大鋼琴雅馬哈CFX與貝森朵夫帝王鋼琴。
- 全新雅馬哈CFX與貝森朵夫帝王鋼琴音色采樣
- 雅馬哈CFX三角鋼琴頭模雙耳采樣
- 10種音色
- 優(yōu)化提升的VRM虛擬共振建模
- 三角鋼琴表情建模
- GrandTouch-S?鍵盤,合成象牙白鍵與合成烏木黑鍵
- 20 W x 2 功放
- 12 cm x 2 揚聲器
- Smart Pianist App軟件連接
產(chǎn)品信息如有變動,恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實物為準。

建議零售價: CLP-735B/R 13,800元;CLP-735DW/WA/WH 14,800元;CLP-735PE 16,500元
全新采樣的CFX三角鋼琴音色與貝森朵夫帝王三角鋼琴音色,與其頭模雙耳采樣音色。與優(yōu)質的節(jié)奏一起揮灑,并嘗試全新加入的兩大早期鋼琴音色。
- 全新雅馬哈CFX與貝森朵夫帝王鋼琴音色采樣,雅馬哈CFX與貝森朵夫帝王鋼琴頭模雙耳采樣
- 38種音色,包含2種早期鋼琴音色(莫扎特鋼琴/肖邦鋼琴)
- 優(yōu)化提升的VRM虛擬共振建模
- 三角鋼琴表情建模
- GrandTouch-S?鍵盤,合成象牙白鍵與合成烏木黑鍵
- 30 W x 2 功放
- 16 cm x 2 揚聲器
- USB音頻錄音(播放/錄音:WAV格式)
- 20種節(jié)奏
- Smart Pianist App軟件連接
產(chǎn)品信息如有變動,恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實物為準。

建議零售價: CLP-745B/R 17,400元;CLP-745DW/WA/WH 18,400元;CLP-745PE 20,900元
澎湃的2分頻揚聲器,藍牙音頻功能,以及木質GrandTouch-S鍵盤提供了卓越的性能,供鋼琴家肆意揮灑。
- 全新雅馬哈CFX與貝森朵夫帝王鋼琴音色采樣,雅馬哈CFX與貝森朵夫帝王鋼琴頭模雙耳采樣
- 38種音色,包含2種早期鋼琴音色(莫扎特鋼琴/肖邦鋼琴)
- 優(yōu)化提升的VRM虛擬共振建模
- 三角鋼琴表情建模
- GrandTouch-S?鍵盤,木質鍵盤
- (50 W + 50 W) x 2 功放
- (16 cm + 8 cm) x 2 揚聲器
- USB音頻錄音(播放/錄音:WAV格式)
- 20種節(jié)奏
- 內置藍牙? 音頻功能
- 藍牙? MIDI無線Smart Pianist App軟件連接
產(chǎn)品信息如有變動,恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實物為準。

建議零售價: CLP-775B/R 22,000元;CLP-775DW/WA/WH 23,000元;CLP-775PE 25,300元
GrandTouch鍵盤,精細調校的3分頻揚聲器與換能器,帶來三角鋼琴般真實的觸鍵感與聲場。
- 全新雅馬哈CFX與貝森朵夫帝王鋼琴音色采樣雅馬哈CFX與貝森朵夫帝王鋼琴頭模雙耳采樣
- 38種音色,包含2種早期鋼琴音色(莫扎特鋼琴/肖邦鋼琴)
- 優(yōu)化提升的VRM虛擬共振建模
- 三角鋼琴表情建模
- GrandTouch?鍵盤,88鍵線性配重
- GP響應制音踏板
- (42 W + 50 W + 50 W) x 2 功放
- 三角鋼琴聲像
- (16 cm + 8 cm + 5 cm + 換能器) x 2 揚聲器
- USB音頻錄音(播放/錄音:WAV格式)
- 20種節(jié)奏
- 內置藍牙? 音頻功能
- 藍牙? MIDI無線Smart Pianist App軟件連接
- 觸控面板
產(chǎn)品信息如有變動,恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實物為準。

建議零售價: CLP-765GP:31,800元 ;CLP-765GPWH:35,600元
在華麗的拋光工藝下盡享三角鋼琴的聲音與觸感。
- 全新雅馬哈CFX與貝森朵夫帝王鋼琴音色采樣,雅馬哈CFX與貝森朵夫帝王鋼琴頭模雙耳采樣
- 38種音色,包含2種早期鋼琴音色(莫扎特鋼琴/肖邦鋼琴)
- 優(yōu)化提升的VRM虛擬共振建模
- 三角鋼琴表情建模
- GrandTouch-S?鍵盤,合成象牙白鍵與合成烏木黑鍵
- (50 W + 42 W) x 2 功放
- (16 cm + 5 cm) x 2 揚聲器
- USB音頻錄音(播放/錄音:WAV格式)
- 20種節(jié)奏
- 內置藍牙? 音頻功能
- 藍牙? MIDI無線Smart Pianist App軟件連接
產(chǎn)品信息如有變動,恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實物為準。

建議零售價: CLP-785B 28,500元;CLP-785PE 31,700元;CLP-785PWH 33,600元
Clavinova CLP系列之旗艦立式鋼琴外觀型號,搭載了配備均衡配重裝置的GrandTouch鍵盤與本系列中旗艦級聲音系統(tǒng)。
- 全新雅馬哈CFX與貝森朵夫帝王鋼琴音色采樣,雅馬哈CFX與貝森朵夫帝王鋼琴頭模雙耳采樣
- 53種音色+14鼓組/SFX組+480種XG音色,包含4種早期鋼琴音色(斯卡拉蒂鋼琴/莫扎特鋼琴/貝多芬鋼琴肖邦鋼琴)
- 優(yōu)化提升的VRM虛擬共振建模
- 三角鋼琴表情建模
- GrandTouch?鍵盤,88鍵線性配重,均衡配重
- GP響應制音踏板
- (50 W + 50 W + 50 W) x 2 功放
- 三角鋼琴聲像
- (16 cm + 8 cm + 2.5 cm (球形) + 換能器) x 2 揚聲器, 云杉木錐形單元
- USB音頻錄音(播放/錄音:WAV格式)
- 20種節(jié)奏
- 內置藍牙? 音頻功能
- 藍牙? MIDI無線Smart Pianist App軟件連接
- 觸控面板
產(chǎn)品信息如有變動,恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實物為準。

建議零售價: CLP-795GP:53,900元;CLP-795GPWH:59,300元
Clavinova CLP系列之旗艦三角鋼琴外觀型號,搭載了配備均衡配重裝置的GrandTouch鍵盤與本系列旗艦級聲音系統(tǒng)。
- 全新雅馬哈CFX與貝森朵夫帝王鋼琴音色采樣,雅馬哈CFX與貝森朵夫帝王鋼琴頭模雙耳采樣
- 53種音色+14鼓組/SFX組+480種XG音色,包含4種早期鋼琴音色(斯卡拉蒂鋼琴/莫扎特鋼琴/貝多芬鋼琴肖邦鋼琴)
- 優(yōu)化提升的VRM虛擬共振建模
- 三角鋼琴表情建模
- GrandTouch?鍵盤,88鍵線性配重,均衡配重
- GP響應制音踏板
- (50 W + 50 W + 50 W) x 2 功放
- 三角鋼琴聲像
- (16 cm + 8 cm + 2.5 cm (球形) + 換能器) x 2 揚聲器, 云杉木錐形單元
- USB音頻錄音(播放/錄音:WAV格式)
- 20種節(jié)奏
- 內置藍牙? 音頻功能
- 藍牙? MIDI無線Smart Pianist App軟件連接
- 觸控面板
產(chǎn)品信息如有變動,恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實物為準。
| CLP-795GP | CLP-765GP | CLP-785 | CLP-775 | CLP-745 | CLP-735 | CLP-725 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸/重量 | 寬 | 1,430 mm | 1,430 mm | 1,461 mm [拋光顏色型號: 1,467 mm] | 1,461 mm [拋光顏色型號: 1,466 mm] | 1,461 mm [拋光顏色型號: 1,466 mm] | 1,461 mm [拋光顏色型號: 1,466 mm] | 1,350 mm [拋光顏色型號: 1,353 mm] |
| 高 | 932 mm | 932 mm | 1,027 mm [拋光顏色型號: 1,029 mm] | 967 mm [拋光顏色型號: 970 mm] | 927 mm [拋光顏色型號: 930 mm] | 927 mm [拋光顏色型號: 930 mm] | 849 mm [拋光顏色型號: 851 mm] | |
| 深 | 1,237 mm | 1,147 mm | 476 mm [拋光顏色型號: 477 mm] | 465 mm [拋光顏色型號: 465 mm] | 459 mm [拋光顏色型號: 459 mm] | 459 mm [拋光顏色型號: 459 mm] | 414 mm [拋光顏色型號: 415 mm] | |
| 重量 | 重量 | 126 kg | 106 kg | 84 kg [拋光顏色型號: 87 kg] | 71 kg [拋光顏色型號: 74 kg] | 60 kg [拋光顏色型號: 63 kg] | 57 kg [拋光顏色型號: 60 kg] | 43 kg [拋光顏色型號: 45 kg] |
| 鍵盤 | 琴鍵數(shù) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 類型 | GrandTouch? 鍵盤: 木制琴鍵(僅白鍵),合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面,觸后裝置 | GrandTouch-S? 鍵盤: 合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面,觸后裝置 | GrandTouch? 鍵盤: 木制琴鍵(僅白鍵),合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面,觸后裝置 | GrandTouch? 鍵盤: 木制琴鍵(僅白鍵),合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面,觸后裝置 | GrandTouch-S? 鍵盤: 木制琴鍵(僅白鍵),合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面,觸后裝置 | GrandTouch-S? 鍵盤: 合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面,觸后裝置 | GrandTouch-S? 鍵盤: 合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面,觸后裝置 | |
| 力度感響應 | 強2/強1/中等/柔和1/柔和2/固定 | 強2/強1/中等/柔和1/柔和2/固定 | 強2/強1/中等/柔和1/柔和2/固定 | 強2/強1/中等/柔和1/柔和2/固定 | 強2/強1/中等/柔和1/柔和2/固定 | 強2/強1/中等/柔和1/柔和2/固定 | 強/中等/柔和/固定 | |
| 88鍵線性配重 | 有 | - | 有 | 有 | - | - | - | |
| 均衡配重(配重塊) | 有 | - | 有 | - | - | - | - | |
| 踏板 | 踏板數(shù)量 | 3:制音 (帶半踏板功能)、選擇性延音、柔音 | 3:制音 (帶半踏板功能)、選擇性延音、柔音 | 3:制音 (帶半踏板功能)、選擇性延音、柔音 | 3:制音 (帶半踏板功能)、選擇性延音、柔音 | 3:制音 (帶半踏板功能)、選擇性延音、柔音 | 3:制音 (帶半踏板功能)、選擇性延音、柔音 | 3:制音 (帶半踏板功能)、選擇性延音、柔音 |
| 可分配功能 | 延音 (開關)、持續(xù)延音、選擇性延音、柔音、彎音向上、彎音向下、旋轉揚聲器、顫音器、樂曲播放/暫停 | 延音 (開關)、持續(xù)延音、選擇性延音、柔音、彎音向上、彎音向下、旋轉揚聲器、顫音器、樂曲播放/暫停 | 延音 (開關)、持續(xù)延音、選擇性延音、柔音、彎音向上、彎音向下、旋轉揚聲器、顫音器、樂曲播放/暫停 | 延音 (開關)、持續(xù)延音、選擇性延音、柔音、彎音向上、彎音向下、旋轉揚聲器、顫音器、樂曲播放/暫停 | 延音 (開關)、持續(xù)延音、選擇性延音、柔音、彎音向上、彎音向下、旋轉揚聲器、顫音器、樂曲播放/暫停 | 延音 (開關)、持續(xù)延音、選擇性延音、柔音、彎音向上、彎音向下、旋轉揚聲器、顫音器、樂曲播放/暫停 | - | |
| GP響應制音踏板 | 有 | - | 有 | 有 | - | - | - | |
| 顯示屏 | 類型 | 全點LCD | 全點LCD | 全點LCD | 全點LCD | 全點LCD | 全點LCD | - |
| 尺寸 | 128 x 64 像素 | 128 x 64 像素 | 128 x 64 像素 | 128 x 64 像素 | 128 x 64 像素 | 128 x 64 像素 | - | |
| 語言 | 英語、日語 | 英語、日語 | 英語、日語 | 英語、日語 | 英語、日語 | 英語、日語 | - | |
| 面板 | 類型 | 觸控 | 按鈕 | 觸控 | 觸控 | 按鈕 | 按鈕 | 按鈕 |
| 語言 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | |
| 鍵盤蓋 | 鍵盤蓋樣式 | 滑動式 | 滑動式 | 折疊式 | 滑動式 | 滑動式 | 滑動式 | 滑動式 |
| 譜架 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 譜夾 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 音源 | 鋼琴音色 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 |
| 頭模雙耳采樣 | 有 (僅CFX與貝森朵夫音色) | 有 (僅CFX與貝森朵夫音色) | 有 (僅CFX與貝森朵夫音色) | 有 (僅CFX與貝森朵夫音色) | 有 (僅CFX與貝森朵夫音色) | 有 (僅CFX與貝森朵夫音色) | 有 (僅CFX音色) | |
| 離鍵采樣 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 平滑釋音 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| VRM | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 三角鋼琴表情鍵盤 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 復音數(shù) | 最大復音數(shù) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 預置 | 音色數(shù) | 53音色+14鼓音色/SFX鼓組+480 XG音色 | 38 | 53音色+14鼓音色/SFX鼓組+480 XG音色 | 38 | 38 | 38 | 10 |
| 兼容性 | XG (GM)、 GS(適用樂曲播放)、 GM2 (適用樂曲播放) | - | XG (GM)、 GS(適用樂曲播放)、 GM2 (適用樂曲播放) | - | - | - | - | |
| 類型 | 混響 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 合唱 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |
| 明亮度 | 7+ 用戶 | 7+ 用戶 | 7+ 用戶 | 7+ 用戶 | 7+ 用戶 | 7+ 用戶 | - | |
| 主效果 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | |
| 智能聲學控制 (IAC) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 立體聲優(yōu)化器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 功能 | 雙音色 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 分割音色 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | |
| 雙人演奏 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 預置 | 預置樂曲數(shù) | 25 首音色示范曲+ 50首經(jīng)典樂曲+ 303首教程樂曲 | 21 首音色示范曲+ 50首經(jīng)典樂曲+ 303首教程樂曲 | 25 首音色示范曲+ 50首經(jīng)典樂曲+ 303首教程樂曲 | 21 首音色示范曲+ 50首經(jīng)典樂曲+ 303首教程樂曲 | 21 首音色示范曲+ 50首經(jīng)典樂曲+ 303首教程樂曲 | 21 首音色示范曲+ 50首經(jīng)典樂曲+ 303首教程樂曲 | 10首音色示范曲+ 50首經(jīng)典樂曲 |
| 錄音 | 樂曲數(shù) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 |
| 軌道數(shù) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | |
| 數(shù)據(jù)容量 | 約500KB/首 | 約500KB/首 | 約500KB/首 | 約500KB/首 | 約500KB/首 | 約500KB/首 | 約250KB/首 (約11,000 個音符) | |
| 兼容數(shù)據(jù)格式 | 播放 | SMF (格式0、格式1) | SMF (格式0、格式1) | SMF (格式0、格式1) | SMF (格式0、格式1) | SMF (格式0、格式1) | SMF (格式0、格式1) | SMF (格式0、格式1) |
| 錄音 | SMF (格式0) | SMF (格式0) | SMF (格式0) | SMF (格式0) | SMF (格式0) | SMF (格式0) | SMF (格式0) | |
| 鋼琴工坊 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | |
| USB音頻錄音 | 播放 | .Wav (44.1 kHz采樣率, 16位解析度,立體聲) | .Wav (44.1 kHz采樣率, 16位解析度,立體聲) | .Wav (44.1 kHz采樣率, 16位解析度,立體聲) | .Wav (44.1 kHz采樣率, 16位解析度,立體聲) | .Wav (44.1 kHz采樣率, 16位解析度,立體聲) | .Wav (44.1 kHz采樣率, 16位解析度,立體聲) | - |
| 錄音 | .Wav (44.1 kHz采樣率, 16位解析度,立體聲) | .Wav (44.1 kHz采樣率, 16位解析度,立體聲) | .Wav (44.1 kHz采樣率, 16位解析度,立體聲) | .Wav (44.1 kHz采樣率, 16位解析度,立體聲) | .Wav (44.1 kHz采樣率, 16位解析度,立體聲) | .Wav (44.1 kHz采樣率, 16位解析度,立體聲) | - | |
| 總體控制 | 節(jié)拍器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 速度范圍 | 5 - 500 | 5 - 500 | 5 - 500 | 5 - 500 | 5 - 500 | 5 - 500 | 5 - 280 | |
| 移調 | -12 - 0 - +12 | -12 - 0 - +12 | -12 - 0 - +12 | -12 - 0 - +12 | -12 - 0 - +12 | -12 - 0 - +12 | -6 - 0 - +6 | |
| 音調微調 | 414.8–440.0–466.8 Hz (約以0.2 Hz為單位) | 414.8–440.0–466.8 Hz (約以0.2 Hz為單位) | 414.8–440.0–466.8 Hz (約以0.2 Hz為單位) | 414.8–440.0–466.8 Hz (約以0.2 Hz為單位) | 414.8–440.0–466.8 Hz (約以0.2 Hz為單位) | 414.8–440.0–466.8 Hz (約以0.2 Hz為單位) | 414.8–440.0–466.8 Hz (約以0.2 Hz為單位) | |
| 音階類型 | 7種 | 7種 | 7種 | 7種 | 7種 | 7種 | - | |
| 節(jié)奏 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | |
| 藍牙 | 音頻/MIDI (是否配備因國家與地區(qū)而異) | 音頻/MIDI (是否配備因國家與地區(qū)而異) | 音頻/MIDI (是否配備因國家與地區(qū)而異) | 音頻/MIDI (是否配備因國家與地區(qū)而異) | 音頻/MIDI (是否配備因國家與地區(qū)而異) | - | - | |
| 儲存 | 內存 | 合計極限容量約1.4 MB | 合計極限容量約1.4 MB | 合計極限容量約1.4 MB | 合計極限容量約1.4 MB | 合計極限容量約1.4 MB | 合計極限容量約1.4 MB | 合計極限容量約 960 KB (用戶樂曲:1首約250 KB,從計算機加載約取數(shù)據(jù): 最多10首) |
| 外接驅動器 | USB閃存(優(yōu)盤) | USB閃存(優(yōu)盤) | USB閃存(優(yōu)盤) | USB閃存(優(yōu)盤) | USB閃存(優(yōu)盤) | USB閃存(優(yōu)盤) | - | |
| 連接 | 耳機 | 標準立體聲耳機插孔 (x 2) | 標準立體聲耳機插孔 (x 2) | 標準立體聲耳機插孔 (x 2) | 標準立體聲耳機插孔 (x 2) | 標準立體聲耳機插孔 (x 2) | 標準立體聲耳機插孔 (x 2) | 標準立體聲耳機插孔 (x 2) |
| MIDI | [IN] [OUT] [THRU] | [IN] [OUT] [THRU] | [IN] [OUT] [THRU] | [IN] [OUT] [THRU] | [IN] [OUT] [THRU] | [IN] [OUT] [THRU] | - | |
| AUX IN(輔助輸入) | 立體聲迷你 | 立體聲迷你 | 立體聲迷你 | 立體聲迷你 | 立體聲迷你 | 立體聲迷你 | - | |
| AUX OUT(輔助輸出) | [L/L+R] [R] | [L/L+R] [R] | [L/L+R] [R] | [L/L+R] [R] | [L/L+R] [R] | [L/L+R] [R] | - | |
| AUX Pedal(輔助踏板) | 有 | - | 有 | - | - | - | - | |
| USB TO DEVICE | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | |
| USB TO HOST | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| DC IN | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 16 V | 16 V | |
| 功放 | (50 W + 50 W + 50 W) x 2 | (50 W + 42 W) x 2 | (50 W + 50 W + 50 W) x 2 | (42 W + 50 W + 50 W) x 2 | (50 W + 50 W) x 2 | 30 W x 2 | 20 W x 2 | |
| 揚聲器 | (16 cm + 8 cm + 2.5 cm (球形) + 加振器) x 2, 云杉木錐形單元揚聲器 | (16 cm + 5 cm) x 2 | (16 cm + 8 cm + 2.5 cm (球形) + 加振器) x 2, 云杉木錐形單元揚聲器 | (16 cm + 8 cm + 5 cm + 加振器) x 2 | (16 cm + 8 cm) x 2 | 16 cm x 2 | 12 cm x 2 | |
| 功耗 | 60 W (使用 PA-500 AC電源 適配器) | 30 W (使用 PA-500 AC電源 適配器) | 60 W (使用 PA-500 AC電源 適配器) | 50 W (使用 PA-500 AC電源 適配器) | 40 W (使用 PA-500 AC電源 適配器) | 18 W (使用 PA-300C AC電源 適配器) | 12 W (使用 PA-300C AC電源 適配器) | |
| 自動關機 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 功耗 | 電源適配器 | PA-500 | PA-500 | PA-500 | PA-500 | PA-500 | PA-300C | PA-300C (或雅馬哈推薦的其他型號適配器) |
| Accessories | ?使用說明書 ?保修卡 ?“50 Classical Music Masterpieces”(50首經(jīng)典音樂名著)樂譜 ?Online Member Product Registration (在線會員產(chǎn)品注冊) ?琴凳 ?電源線/AC電源適配器PA-500 | ?使用說明書 ?保修卡 ?“50 Classical Music Masterpieces”(50首經(jīng)典音樂名著)樂譜 ?Online Member Product Registration (在線會員產(chǎn)品注冊) ?琴凳 ?電源線/AC電源適配器PA-500 | ?使用說明書 ?保修卡 ?“50 Classical Music Masterpieces”(50首經(jīng)典音樂名著)樂譜 ?Online Member Product Registration (在線會員產(chǎn)品注冊) ?琴凳 ?電源線/AC電源適配器PA-500 | ?使用說明書 ?保修卡 ?“50 Classical Music Masterpieces”(50首經(jīng)典音樂名著)樂譜 ?Online Member Product Registration (在線會員產(chǎn)品注冊) ?琴凳 ?電源線/AC電源適配器PA-500 | ?使用說明書 ?保修卡 ?“50 Classical Music Masterpieces”(50首經(jīng)典音樂名著)樂譜 ?Online Member Product Registration (在線會員產(chǎn)品注冊) ?琴凳 ?電源線/AC電源適配器PA-500 | ?使用說明書 ?保修卡 ?“50 Classical Music Masterpieces”(50首經(jīng)典音樂名著)樂譜 ?Online Member Product Registration (在線會員產(chǎn)品注冊) ?琴凳 ?電源線/AC電源適配器PA-300C | ?使用說明書 ?保修卡 ?快速操作指南 ?“50 Classical Music Masterpieces”(50首經(jīng)典音樂名著)樂譜 ?Online Member Product Registration (在線會員產(chǎn)品注冊) ?琴凳 ?電源線/AC電源適配器PA-300C | |


