雅馬哈系列
CVP-805 [CLAVINOVA系列]
日期:2025-04-18 11:54:10 ?點(diǎn)擊:411
![CVP-805 [CLAVINOVA系列]](/up/image/20250418/082e27442.png)

建議零售價(jià): CVP-805B 36,500元;CVP-805PE 42,000元
在原聲三角鋼琴觸感上盡享原聲樂器音色與華麗樂隊(duì)伴奏
- CFX與貝森朵夫帝王鋼琴采樣,CXF頭模雙耳采樣
- GrandTouch?鍵盤,88鍵線性配重鍵盤,均衡配重
- 1315種音色+49種鼓組/SFX效果組+480種XG音色
- 525種伴奏型
- (45W + 20W) x 2
- (16cm + 2.5cm (球形)) x 2 揚(yáng)聲器系統(tǒng)
- 7英寸TFT 彩色LCD 觸摸屏 800 x 480點(diǎn)陣
- 內(nèi)置藍(lán)牙音頻功能
- Smart Pianist App(僅樂曲功能)
產(chǎn)品信息如有變動(dòng),恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實(shí)物為準(zhǔn)。
| CVP-805 | ||
|---|---|---|
| 尺寸 | 寬 | 1,420 mm (拋光表面型號(hào): 1,423 mm) |
| 高 | 譜架放下時(shí) 868 mm (拋光表面型號(hào): 871 mm) 譜架抬起時(shí) 1026 mm (拋光表面型號(hào): 1027 mm) | |
| 深 | 592 mm(拋光表面型號(hào): 593 mm) | |
| 重量 | 重量 | 80 kg (拋光表面型號(hào): 84 kg) |
| 鍵盤 | 琴鍵數(shù) | 88 |
| 類型 | GrandTouch? 鍵盤: 木質(zhì)鍵盤 (僅白鍵), 合成象牙白鍵表面與合成烏木黑鍵,觸后裝置 | |
| 力度響應(yīng) | 重2, 重1, 中, 輕1, 輕2 | |
| 88鍵線性配重鍵盤 | 有 | |
| 均衡配重 | - | |
| 踏板 | 踏板數(shù) | 3 |
| 半踏板 | 有 | |
| 功能 | 制音, 選擇性延音, 柔音, 滑音, 樂曲播放/暫停, 伴奏型開始/停止, 音量,等 | |
| GP響應(yīng)制音踏板 | - | |
| 顯示屏 | 類型 | TFT彩色LCD |
| 尺寸 | 7.0英寸 (800 x 480 點(diǎn)) | |
| LCD兩都 | 有 | |
| 觸摸屏 | 有 | |
| 彩色 | 有 | |
| 樂譜顯示 | 有 | |
| 歌詞顯示 | 有 | |
| 文本顯示 | 有 | |
| 語言 | 英語,日語,德語,法語,西班牙語,意大利語 | |
| 面板 | 語言 | 僅英語 |
| 鍵盤蓋 | 鍵盤蓋種類 | 折疊式 |
| 樂譜架 | 有 | |
| 樂譜夾 | 有 | |
| 音源技術(shù) | 鋼琴音色 | 雅馬哈CFX, 貝森朵夫帝王鋼琴 |
| 頭模雙耳采樣 | 有 (僅CFX音色) | |
| 離鍵采樣 | 有 | |
| 平滑釋音 | 有 | |
| VRM虛擬共振建模 | 有 | |
| 復(fù)音數(shù) | 最大復(fù)音數(shù) | 256 |
| 預(yù)置 | 音色數(shù) | 1315種音色 + 49鼓組/SFX音效組+ 480 XG 音色 |
| 特色音色 | 14種VRM 音色, 227種超清晰音色 | |
| 定制 | 音色編輯 | 有 |
| 兼容性 | XG, GS (用于樂曲播放), GM, GM2 | |
| 類型 | 混響 | 65 預(yù)置 + 30 用戶 |
| 合唱 | 106 預(yù)置 + 30 用戶 | |
| 主壓縮 | 5 預(yù)置 + 30 用戶 | |
| 主EQ | 5 預(yù)置 + 30 用戶 | |
| 分段EQ | 27 部分 | |
| 智能原聲控制IAC | 有 | |
| 立體聲優(yōu)化 | 有 | |
| 插入效果器 | 322 預(yù)置 + 30 用戶 | |
| 變化效果器 | 322 預(yù)置 + 30 用戶 | |
| 人聲和聲 | 54 預(yù)置 + 60 用戶 | |
| 功能 | 雙音色/疊加音色 | 有 |
| 分割音色 | 有 | |
| 預(yù)置 | 伴奏數(shù) | 525 |
| 指法類型 | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | |
| 伴奏控制 | 前奏 x 3, 主奏 x 4, 加花 x 4, 斷奏, 尾奏 x 3 | |
| 定制 | 伴奏創(chuàng)作機(jī) | 有 |
| 單觸鍵設(shè)定OTS | 每個(gè)伴奏型4種 | |
| 伴奏推薦助手 | - | |
| 和聲循環(huán) | 有 | |
| 文件格式 | Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE) | |
| 預(yù)置 | 樂曲數(shù) | 50 古典曲 + 303 教程樂曲 + 50 流行曲 |
| 錄音 | 音軌數(shù) | 16 |
| 數(shù)據(jù)兼容性 | 約3 MB / 首 | |
| 錄音功能 | 有 | |
| 兼容數(shù)據(jù)格式 | 回放 | SMF (格式 0 & 1), XF |
| 錄音 | SMF (格式 0) | |
| 示范 | 有 | |
| 注冊(cè)記憶 | 按鈕數(shù) | 8 |
| 控制 | 注冊(cè)音序器,凍結(jié) | |
| 演奏列表 | 記錄數(shù) | 2,500 Records |
| 教學(xué)/指導(dǎo) | 教學(xué)/指導(dǎo) | 引導(dǎo)燈,任意鍵,卡拉OK鍵, 你的速度 |
| 引導(dǎo)燈 | 有 | |
| Performance Assistant Technology (PAT) | 有 | |
| 鋼琴工坊 | 有 | |
| USB音頻錄音 | 播放 | WAV (44.1kHz, 16bit,立體聲), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) |
| 錄音 | WAV (44.1kHz, 16bit,立體聲), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | |
| 時(shí)間伸縮 | 有 | |
| 移調(diào) | 有 | |
| 人聲消除 | 有 | |
| 其他功能 | 節(jié)拍器 | 有 |
| 速度范圍 | 5 - 500, 擊拍定速 | |
| 移調(diào) | -12 – 0 – +12 | |
| 音調(diào)微調(diào) | 414.8 - 440 - 466.8 Hz (以約0.2 Hz為增量) | |
| 音階類型 | 9 | |
| 顯示輸出 | 有 (需搭配另外購買的USB顯示適配器) | |
| 藍(lán)牙 | 有 (音頻) | |
| 存儲(chǔ) | 內(nèi)置存儲(chǔ)容量 | 約2GB |
| 外部存儲(chǔ)器 | U盤 | |
| 連接 | 耳機(jī) | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲耳機(jī)接口x2 |
| 話筒 | 輸入音量, 話筒 /線路輸入 | |
| MIDI | IN / OUT / THRU | |
| 輔助輸入 | 立體聲迷你接口 | |
| 輔助輸出 | 左/左+右,右 | |
| 輔助踏板 | 有 | |
| USB到設(shè)備 | 有 (x 2) | |
| USB到主機(jī) | 有 | |
| 功放 | (45 W + 20 W) x 2 | |
| 揚(yáng)聲器 | (16 cm + 2.5 cm (球形)) x 2 | |
| 功耗 | 見樂器底部銘牌 | |

