P-525 [P系列]
日期:2025-04-18 10:42:51 ?點擊:591
![P-525 [P系列]](/up/image/20250418/48312f7d8.png)

建議零售價: P-525B:11,800元;L-515B:940元;LP-1B:430元;P-525B全套:13,170元;
P-525WH:12,000元;L-515WH:940元;LP-1WH:430元;P-525WH全套:13,370元
P 系列便攜式數(shù)碼鋼琴的得意之作。該型號搭載木質(zhì)琴鍵、CFX和貝森朵夫音色,精巧的設(shè)計中融入原聲鋼琴的精粹,是在家中或小型現(xiàn)場表演的理想之選??闪硗膺x配 LP-1/FC35 三踏板單元。
產(chǎn)品信息如有變動,恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實物為準。
| P-525 | |||
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 寬 | 1,336 mm | |
| 高 | 145 mm (使用樂譜架時: 328 mm) | ||
| 深 | 376 mm (使用樂譜架時: 403 mm) | ||
| 重量 | 重量 | 22.0 kg | |
| 尺寸 (當使用琴架時) | 寬 | 1,336 mm | |
| 深 | 377 mm (使用樂譜架時: 402 mm) | ||
| 包裝箱尺寸 | 寬x高x深 | ||
| 鍵盤 | 琴鍵數(shù) | 88 | |
| 類型 | GrandTouch-S? 鍵盤:木質(zhì)琴鍵(僅白鍵), 合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面, 觸后裝置 | ||
| 力度響應(yīng) | 重2/重1/中/輕1/輕2/固定 | ||
| 踏板 | 踏板數(shù) | 3 (當使用踏板單元LP-1/FC35時) | |
| 可分配功能 | 延音(開關(guān)),延音(持音), 選擇性延音, 柔音, 彎音向上, 彎音向下,旋轉(zhuǎn)速度, 顫音, 樂曲 播放/暫停 | ||
| 顯示屏 | 類型 | 全點LCD | |
| 尺寸 | 198 x 100像素 | ||
| 語言 | 英語/日語 | ||
| 面板 | 語言 | 英語 | |
| 音源 | 鋼琴音色 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 | |
| 頭模雙耳采樣 | 有 (僅"CFX Grand" 音色) | ||
| 虛擬共振建模(VRM) | 有 | ||
| 三角鋼琴表情建模 | 有 | ||
| 離鍵采樣 | - | ||
| 制音共鳴 | - | ||
| 復音數(shù)(最大) | 256 | ||
| 預置 | 音色數(shù) | 44音色 + 18鼓組/SFX效果組 + 480 XG 音色 | |
| 數(shù)據(jù)兼容性 | XG (GM), GS (用于樂曲播放), GM2 (用于樂曲播放) | ||
| 類型 | 混響 | 7 種類型 | |
| 合唱 | 3 種類型 | ||
| 主EQ | 3 預置 + 1 用戶 | ||
| 插入式效果器 | 12 種類型 | ||
| 智能原聲控制 (IAC) | 有 | ||
| 立體聲優(yōu)化器 | 有 | ||
| 聲音增強 | 3 種類型 | ||
| 墻面EQ | - | ||
| 功能 | 雙音色/疊加音色 | 有 | |
| 分割音色 | 有 | ||
| 雙人演奏模式 | 有 | ||
| 預置 | 預置樂曲數(shù) | 21首音色示范樂曲 + 50首經(jīng)典 | |
| MIDI 錄音 | 樂曲數(shù) | 250 | |
| 音軌數(shù) | 16 | ||
| 數(shù)據(jù)容量 | 約500KB/樂曲 (約 22,000個音符) | ||
| 音頻錄音 (USB存儲) | 錄音時長 (最大) | 80分鐘/首 | |
| 兼容數(shù)據(jù)格式 | 播放 | SMF (格式0、格式1)、 WAV (44.1 kHz采樣率, 16 Bit精度,立體聲) | |
| 錄音 | SMF(格式0)、 WAV (44.1 kHz采樣率, 16 Bit精度,立體聲) | ||
| 鋼琴工坊 | 有 | ||
| 節(jié)奏 | 節(jié)奏數(shù) | 40 | |
| 注冊記憶 | 按鍵數(shù) | 6 (x 4 庫) | |
| 總體控制 | 節(jié)拍器 | 有 | |
| 速度范圍 | 5 - 500 | ||
| 移調(diào) | -12 - 0 - +12 | ||
| 音調(diào)微調(diào) | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (約以0.2 Hz為增量) | ||
| 音階類型 | 7 種類型 | ||
| USB音頻接口 | 44.1 kHz, 24 bit, 立體聲 | ||
| 藍牙 | 音頻/MIDI (因區(qū)域而異) | ||
| 存儲 | 內(nèi)存 | 總計最大容量約 1.4 MB | |
| 外部驅(qū)動 | USB閃存 | ||
| 連接 | 耳機 | 標準立體聲耳機插孔(x2) | |
| MIDI | IN, OUT | ||
| 輔助輸入 | 立體聲迷你插孔 | ||
| 輔助輸出 | 標準耳機插孔 (L/L+R, R) | ||
| USB到設(shè)備 | Type A | ||
| USB到主機 | Type C | ||
| 直流輸入 | 16 V | ||
| 延音踏板 | 有 (可分配) | ||
| 踏板單元 | 有 | ||
| 功放 | (20 W + 6 W) x 2 | ||
| 揚聲器 | (橢圓形(12 cm x 6 cm) + 2.5 cm (球頂)) x 2 | ||
| 電源適配器 | PA-300C(輸出:直流16 V, 2.4 A) | ||
| 功耗 | 18 W (使用PA-300C AC電源適配器時) | ||
| 包含附件 | ?使用說明書 ?保證書 ?在線會員產(chǎn)品注冊 ?譜架 ?腳踏板: FC3A ?電源線*、 AC電源適配器*(PA-300C) *因區(qū)域而異 | ||
| 另售附件 | 耳機(HPH-150, HPH-100, HPH-50), 琴架(L-515), 踏板單元(LP-1, FC35), 腳踏板 (FC3A), 踏板開關(guān) (FC4A, FC5), USB無線LAN適配器 (UD-WL01) *因地區(qū)而異 | ||
下一:CLP系列

